- Описание
- Применяемость
- Совместимость автозапчасти
Фирменные разработки:
Применена инновационная технология USPK в изготовлении резины:
Эластичность +37%
Твердость +20%
Выгоды автолюбителя:
Повышена управляемость автомобиля
Улучшено гашение вибраций
Марка | Модель | Тип Кузова | Объем двигателя | Год выпуска | кВТ/лс | Тип топлива | Номер двигателя |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 04.2011- | 77/105 | petrol | K4M 696 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 08.2013- | 80/109 | diesel | K9K 858 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 10.2010- | 81/110 | diesel | K9K 898 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 06.2010- | 79/107 | diesel | K9K 898 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 04.2010- | 63/86 | diesel | K9K 796 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 10.2010- | 60/90 | diesel | K9K 894 |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.1 | 10.2013- | 92/125 | petrol | |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.2 | 10.2013- | 92/125 | petrol | H5F |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2011- | 63/86 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 01.2014- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2011- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2011- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 60/90 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2010- | 79/107 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 80/109 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 03.2010- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2011- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013- | 81/110 | diesel | K9K |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2014- | 81/110 | diesel | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011-05.2015 | 75/102 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011-05.2015 | 75/102 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 02.2012- | 76/103 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | эластичное топливо | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | эластичное топливо | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2013- | 77/105 | бензин/газ | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2013- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2013- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2013- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014- | 77/105 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011- | 81/110 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011- | 81/110 | petrol | K4M |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011- | 85/116 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011- | 85/116 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 11.2014- | 101/137 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011- | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 105/143 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 105/143 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 105/143 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 105/143 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 105/143 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 107/145 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 09.2013- | 107/145 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 10.2011- | 109/148 | эластичное топливо | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2013- | 99/135 | petrol | F4R |
RENAULT | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 02.2012- | 99/135 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.2 | 10.2013 - | 92/125 | petrol | H5F |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 03.2010 - | 63/86 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 01.2014 - | 63/86 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 60/90 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 60/90 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 60/90 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 60/90 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 60/90 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 79/107 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 79/107 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2010 - | 79/107 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 06.2010 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - 07.2013 | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 04.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 04.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 80 /109 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 11.2014 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 03.2010 - 07.2013 | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 10.2010 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 08.2013 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.5 | 09.2013 - | 81/110 | diesel | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013 - | 75/102 | Бензин/газ | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013 - | 75/102 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 76/103 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 02.2012 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | эластичное топливо | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K9K |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2010 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010 - | 77/105 | Эластичное топливо | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 04.2010 - | 77/105 | Бензин/газ | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 03.2011 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2011 - | 77/105 | Бензин газ | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 06.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 09.2013 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014 - | 77/105 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014 - | 81 /110 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2014 - | 81/110 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011 - | 85/116 | Эластичное топливо | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 1.6 | 01.2011 - | 85/116 | Эластичное топливо | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | K4M |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 101/137 | petrol | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
DACIA | DUSTER | внедорожник/кроссовер | 2.0 | 01.2011 - | 100/141 | эластичное топливо | F4R |
СЭВИ-ЭКСПЕРТ Комплект подушек стабилизатора RENAULT DUSTER подходят на следующие автомобили: