- Описание
- Применяемость
- Комплектация
- Совместимость автозапчасти
Применена инновационная технология USPK в изготовлении резины:
Эластичность +37 %
Твердость +20 %
Увеличенный срок эксплуатации
Марка | Модель | Объем двигателя | Номер двигателя | кВт/лс | Тип топлива | Тип кузова | Год выпуска |
DAEWOO | Matiz (M100) | 0,8 | F8CV | 38/52 | бензин | Наклонная задняя часть | 09.1998- |
DAEWOO | Matiz (M100) | 1,0 | B10S | 47/64 | бензин | Наклонная задняя часть | 01.2003- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S1 | 49/67 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S | 47/64 | бензин | Наклонная задняя часть | 03.2005- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 0,8 | F8CV | 38/52 | бензин | Наклонная задняя часть | 03.2005- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1,0 | LPG(B10S1) | 49/67 | бензин | Наклонная задняя часть | 03.2005- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 0,8 | LPG(F8CV) | 38/52 | бензин | Наклонная задняя часть | 03.2005- |
DAEWOO | Matiz (M200, М250) | 1,0 | LA2 | /65 | бензин | Наклонная задняя часть | 2007- |
CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 0,8 | F8CV | 38/52 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S | 47/64 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S1 | 49/67 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S | 47/64 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
CHEVROLET | Matiz (M200, М250) | 1,0 | B10S1 | 49/67 | бензин | Наклонная задняя часть | 2005- |
CHEVROLET | Spark (M100) | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2005 | |||
HYUNDAI | AMICA (MX) | 1,0 i | G4HC-E | 43/58 | бензин | Наклонная задняя часть | 2001- |
HYUNDAI | ATOS PRIME (MX) | 1,0 i | G4HC-E | 43/58 | бензин | Наклонная задняя часть | 2001- |
HYUNDAI | CLICK (TB) | 1,1 | G4HD | 46/63 | бензин | Наклонная задняя часть | 2002-2005 |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1,1 | G4HD | 46/63 | бензин | Наклонная задняя часть | 2002-2005 |
HYUNDAI | GETZ PRIME (TB) | 1,1 | G4HD | 46/63 | бензин | Наклонная задняя часть | 2002-2005 |
HYUNDAI | TB (TB) | 1,1 | G4HD | 46/63 | бензин | Наклонная задняя часть | 2002-2005 |
MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 16V | B3 ME | 46/63 | бензин | универсал | 1998- |
MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 i 16V | B3 (16V) | 53/72 | бензин | универсал | 1998-2000 |
MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.5 16V | B5 E | 55/75 | бензин | универсал | 2000-2003 |
MAZDA | 121 METRO универсал (DW) | 1.3 16V | B3 ME | 46/63 | бензин | универсал | |
MAZDA | 121 METRO универсал (DW)1.3 i 16V | B3 (16V) | 53/72 | бензин | универсал | 1998-2000 | |
MAZDA | 121 METRO универсал (DW)1.5 16V | B5 E | 55/75 | бензин | универсал | 2000-2003 | |
MAZDA | 323 ASTINA VI (BJ)2.0 TD | 66/90 | Дизель | Наклонная задняя часть | 1998-2001 | ||
MAZDA | 323 F VI (BJ)2.0 TD | 66/90 | Дизель | Наклонная задняя часть | 1998-2001 | ||
MAZDA | 323 F/P Mk VI (BJ)2.0 TD | 66/90 | Дизель | Наклонная задняя часть | 1998-2001 | ||
MAZDA | DEMIO (DW)1.3 16V | B3 ME | 46/63 | бензин | универсал | 1998- | |
MAZDA | DEMIO (DW)1.3 i 16V | B3 (16V) | 53/72 | бензин | универсал | 1998-2000 | |
MAZDA | DEMIO (DW)1.5 16V | B5 E | 55/75 | бензин | универсал | 2000-2003 | |
MAZDA | ETUDE VI (BJ)2.0 TD | 66/90 | Дизель | Наклонная задняя часть | 1998-2001 | ||
MAZDA | FAMILIA VI (BJ)2.0 TD | 66/90 | Дизель | Наклонная задняя часть | 1998-2001 | ||
MAZDA | PREMACY (CP)1.9 | FP | 74/100 | бензин | вэн | 1999-2005 | |
KIA | PRIDE (DA) | 1.3 i | 51/69 | бензин | Наклонная задняя часть | 1990- | |
KIA | PRIDE | 1.3 | 47/64 | бензин | универсал | 1999- | |
DAIHATSU | APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 77Кв/105Лс | бензин | седан | 1989-1997 |
DAIHATSU | APPLAUSE I седан (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 77Кв/105Лс | бензин | седан | 1989-1997 |
DAIHATSU | APPLAUSE (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | HD-E | 77Кв/105Лс | бензин | седан | 1989-1997 |
DAIHATSU | CHARADE CENTRO IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 32Кв/43Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1995-1996 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 22 | 38Кв/52Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20 | 38Кв/52Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | CL 10 | 27Кв/37Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | CL 60 | 34Кв/46Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1985-1987 |
DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 50Кв/68Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | CL 11 | 27Кв/37Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL | 35Кв/48Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL 61 | 35Кв/48Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | HCE | 66Кв/90Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1988-1992 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | HCE | 66Кв/90Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1988-1993 |
DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 22 | 38Кв/52Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 (G11) | CB 20 | 38Кв/52Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | CL 10 | 27Кв/37Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | CL 60 | 34Кв/46Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1985-1987 |
DAIHATSU | CHARADE Mk II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | CB 60 | 50Кв/68Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1983-1987 |
DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | CL 11 | 27Кв/37Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL | 35Кв/48Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | CL 61 | 35Кв/48Лс | Дизель | Наклонная задняя часть | 1987-1992 |
DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | HCE | 66Кв/90Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1988-1992 |
DAIHATSU | CHARADE Mk III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | HCE | 66Кв/90Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1988-1993 |
DAIHATSU | CUORE III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 30Кв/41Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1990-1994 |
DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | ED 20 | 32Кв/43Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1995-1996 |
DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 i (L701) | EJ-DE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | CUORE Mk VI (L7_) | 1.0 i (L701) | EJ-VE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | CUORE V (L5) | 0.8 | ED 20 | 31Кв/42Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1996-1998 |
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-DE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | CUORE VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-VE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | MIRA III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 30Кв/41Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1990-1994 |
DAIHATSU | MIRA Mk III (L201) | 0.8 | ED 10 K | 30Кв/41Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1990-1994 |
DAIHATSU | MIRA VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-DE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | MIRA VI (L7_) (L701) | 1.0 i | EJ-VE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2003 |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.8 | ED 20 | 31Кв/42Лс | бензин | вэн | 1996- |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | EJ-DE | 41Кв/55Лс | бензин | вэн | 1998- |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 2000-2005 |
DAIHATSU | SIRION (M1) (M100) | 1.0 i | EJ-DE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2000 |
DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 2000-2005 |
DAIHATSU | STORIA (M1) | 1.0 i | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 2000-2005 |
DAIHATSU | STORIA (M1) (M100) | 1.0 i | EJ-DE | 41Кв/56Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 1998-2000 |
DAIHATSU | STORIA (M1) | 1.0 i 4WD | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | Наклонная задняя часть | 2000-2005 |
DAIHATSU | YRV (M2) | 1.0 | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | универсал | 2001- |
DAIHATSU | YRV универсал (M2) | 1.0 | EJ-VE | 43Кв/58Лс | бензин | универсал | 2001- |
СЭВИ-ЭКСПЕРТ Чехол привода наружний Daewoo Matis, Chevrolet Spark на Иномарки
В комплекте 1 шт., в групповой таре 20 комплектов.
СЭВИ-ЭКСПЕРТ Чехол привода наружний Daewoo Matis, Chevrolet Spark подходят на следующие автомобили: